As 179 empresas
| Empresa | UF da sede | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|
| 3C Services | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| A Gaspar | RN | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliarios | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrimat | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Al | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Allonda | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Andrade Gutierrez | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AP Ponto | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Arenco | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Atlas Schindler | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Azevedo & Travassos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bolognesi | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Brasil ao Cubo | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| BRZ Empreendimentos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bspar Incorporacoes | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| BTEC Construcoes | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cardan Engenharia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Carioca Engenharia | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Carvalho Hosken | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Casa Orange | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cataguá | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Celi | SE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CERB | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cetenco | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Chemin | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cimcop | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cipresa | PB | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Codeme | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Coesa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Concrejato | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Congesa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Consbem | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Consilux | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Constran | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Constroeste Construtora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construbase | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Apia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Capital | AM | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Elevacao | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Fetz | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Locks | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Construtora Metropolitana | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Conter | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Contractor | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cosil | SE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CRASA Infraestrutura | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CSS Construtora | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cury Construtora e Incorporadora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cyrela | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dexco | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Direcional Engenharia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Disa Catisa | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Diálogo Engenharia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| DM Construtora | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| DPL Construções | MA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EBM | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EGP | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EIT Engenharia | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Elecnor | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Emccamp Residencial | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Encalso Construcoes | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Enesa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Engelmig | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Engenharia e Comercio Bandeirantes | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Engibras | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eternit | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eucatex | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Even Construtora e Incorporadora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fagundes | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fasttel | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fernandes Maciel | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| FGR Incorporações | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fica Empreendimentos Imobiliarios | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Flexcom | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| FM Terraplenagem | SE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Franere | MA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| G.o Santana Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Gafisa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Geosol | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grupo ADN | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| H.Lar | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Habitat Construtora e Incorporadora | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| HBR Realty Empreendimentos Imobiliários | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Helbor | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Heleno & Fonseca | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| HM Engenharia e Construcoes | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hurbana | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| INC Empreendimentos | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Intercement Brasil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ivaí Engenharia | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| JHSF | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Joao Fortes Engenharia | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Jotanunes | SE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lares Construções | AL | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LBX | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Log Commercial Properties | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LV Castro Engenharia e Inspecao Industrial | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lytorânea | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| M.Building | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| M.Roscoe | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Madeira Industria e Comercio | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Manserv | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Marques Construtora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Matec | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mecol Construtora e Incorporadora | RN | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mello Azevedo | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mendes Junior | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Metrocasa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MIP Engenharia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MLC Infra | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mofarrej | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Montcalm | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Morar Construtora e Incorporadora | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Moura Dubeux | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MPD Engenharia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MPE Engenharia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MRV Engenharia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Multiplan Empreend Imobiliarios | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Namour | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Neovia Infraestrutura Rodoviaria | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nexpe | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Norcon | SE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Or Empreendimentos Imobiliarios | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Oriente Construcao Civil | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pacaembu Construtora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Patrimar Engenharia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Paulitec | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Paulo Mauro | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Paulo Octavio | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pavidez | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| PDG Realty | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pedrisa | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pernambuco Construtora | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Plaenge | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Plano&Plano | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Polimix | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Porto5 | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Portobello | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Priner | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Procave | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Projeto Imobiliario e 92 Spe | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Realiza Construtora | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rohr | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rôgga | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sankyu | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Schunck | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SEMEP | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Serveng | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sitran | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Somattos | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Soter | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sultepa | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Svet Construcoes e Servicos | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SYN Prop & Tech | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tabocas | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tamasa | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tarjab Incorporadora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tarraf | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tecnisa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tecnogeo | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tecverde | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tegra Incorporadora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Teixeira Duarte Engenharia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tenda | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tenenge | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tiberio | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Trier Engenharia | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Uchôa Construções | AL | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Valec | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vascocivitas Empreendimentos Imobiliarios | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vesper Campinas | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vetter | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vinil Engenharia | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vitacon | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Viver Incorporadora e Construtora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| WTorre | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Yticon | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Zabo | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Zopone | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. O setor sai do registro oficial, por uma tabela pública: a atividade principal da matriz na Receita Federal (CNAE) e, quando ela é de holding ou de sede, a classificação setorial da CVM.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos