As 41 empresas
| Empresa | Setor | Sede, como a fonte declara | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|---|
| 3corações | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Eusébio (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aeris Energy | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Caucaia (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alvoar Lacteos Nordeste | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Banco do Nordeste | Bancos e serviços financeiros | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Beach Park | Mídia, cultura e entretenimento | Sede (matriz no CNPJ): Aquiraz (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Brisanet | Telecomunicações | Sede (matriz no CNPJ): Pereiro (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bspar Incorporacoes | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cagece | Saneamento e resíduos | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Casa Pio | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cegás | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cerbras | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Maracanaú (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cesde Industria e Comercio de Eletrodomesticos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Maranguape (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cimento Apodi | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Clinicaltools Comercio e Importacao de Maquinas e Equipamentos Medicos | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dakota | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Russas (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Donizete Distribuidora de Alimentos | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Itaitinga (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eco Solucoes Em Energia | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EIT Engenharia | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Energimp | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Expresso Guanabara | Transporte e logística | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fertsan | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Eusébio (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fortaleza | Mídia, cultura e entretenimento | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grande Moinho Cearense | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Granjas Cialne | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grendene | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sobral (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Helio Projetos Em Energia Renovavel | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hiperferro | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| IAP Cosmeticos | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| INAPI | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Maracanaú (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Itaueira | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| J. Macedo | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| M. Dias Branco | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Eusébio (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Minalba | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nacional Gas | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nagem | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pague Menos | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Solar Bebidas | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SP Combustiveis | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sumitomo Chemical Brasil | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Maracanaú (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tijuca Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Beberibe (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vila Galé | Hospedagem e alimentação | Sede (matriz no CNPJ): Fortaleza (CE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. A UF é a que a fonte escreve para a sede. Empresa com sede no exterior, ou cuja fonte não escreve a sigla, não entra aqui.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos