As 39 empresas
| Empresa | Setor | Sede, como a fonte declara | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|---|
| Acelen | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): São Francisco do Conde (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrosul Maquinas | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Luís Eduardo Magalhães (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Amara NZero | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Atakarejo | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AuraBrasil | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bocom BBM | Bancos e serviços financeiros | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Calcados Pegada Nordeste | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Ruy Barbosa (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CERB | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cetrel | Saneamento e resíduos | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cibra | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Copenor | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Enseada Industria Naval | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Maragogipe (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ERB | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Candeias (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Esporte Clube Bahia | Mídia, cultura e entretenimento | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Facs Servicos Educacionais | Educação | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ferbasa | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Pojuca (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fortlev | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Frysk Industrial | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Conde (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| G.o Santana Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Gotemburgo Veiculos | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Simões Filho (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Gujao Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): São Gonçalo dos Campos (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hiperideal | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Icofort Agroindustrial | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Juazeiro (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| JTI | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Labovet | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Feira de Santana (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Livetech da Bahia Indústria e Comércio | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Ilhéus (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio | Transporte e logística | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LV Castro Engenharia e Inspecao Industrial | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Lauro de Freitas (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mercante Distribuidora de Materiais Eletricos e de Construcao | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Feira de Santana (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Metanor | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| PetroRecôncavo | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Mata de São João (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Promedica | Bancos e serviços financeiros | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ramarim | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Jequié (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sansuy | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Seguros Alianca da Bahia | Bancos e serviços financeiros | Sede (matriz no CNPJ): Salvador (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Siemens Gamesa | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Suzano | Indústria, agronegócio e energia | Escritório sede: Salvador (BA) fonte · 2025 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tronox Pigmentos do Brasil | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Camaçari (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Veracel | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Eunápolis (BA) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. A UF é a que a fonte escreve para a sede. Empresa com sede no exterior, ou cuja fonte não escreve a sigla, não entra aqui.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos