As 31 empresas
| Empresa | Setor | Sede, como a fonte declara | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|---|
| Auto Norte | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Capricche | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Moreno (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Casa Orange | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Casas Bandeirantes | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Serra Talhada (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cepe | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cimento Nacional | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Compesa | Saneamento e resíduos | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Energizer | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Jaboatão dos Guararapes (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ferreira Costa & | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Garanhuns (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| G3 Agroavicola | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Riacho das Almas (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hope Hospital de Olhos de Pernambuco | Saúde | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Italiana Automoveis do Recife | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LAFEPE | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Marelli | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Goiana (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mauricea Alimentos do Nordeste | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Carpina (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mega Agro Trading | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Serra Talhada (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Moura | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Belo Jardim (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Moura Dubeux | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nutrane | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Pesqueira (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pajeu Nordeste | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Serra Talhada (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pernambuco Construtora | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Praso Plataforma de Comercio | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rediesel | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Jaboatão dos Guararapes (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Selfit | Mídia, cultura e entretenimento | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ser Educacional | Educação | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Setta Combustiveis | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Shineray | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Cabo de Santo Agostinho (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tambau Industria Alimenticia | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Custódia (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tempest Servicos de Informatica | Consultorias e serviços de TI | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Umana Brasil | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Usina Ipojuca | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Recife (PE) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. A UF é a que a fonte escreve para a sede. Empresa com sede no exterior, ou cuja fonte não escreve a sigla, não entra aqui.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos