As 45 empresas
| Empresa | Setor | Sede, como a fonte declara | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|---|
| Agroquima | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Allrede | Telecomunicações | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Araguaia | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Binatural | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Formosa (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Caramuru Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Itumbiara (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Carpal Tratores | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Celg de Participações Celgpar | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cerradinho Bioenergia | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Chapadão do Céu (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Concebra Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil | Transporte e logística | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Concessionaria Ecovias do Araguaia | Transporte e logística | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Covezi | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CRV Industrial | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Carmo do Rio Verde (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| DCCO | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EGP | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Catalão (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| FGR Incorporações | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Friato | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Pires do Rio (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fujioka | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Global Parts | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Goias Rendering | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Trindade (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Goias Verde Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Luziânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Gsa Gama Sucos e Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Habitat Construtora e Incorporadora | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Halex Istar | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hohl Maquinas Agricolas | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hospfar | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| INGOH | Saúde | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Irmaos Soares | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| J&L Real Estate | Atividades imobiliárias | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Jalles Machado | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Goianésia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Kingspan Isoeste | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mydest Club | Serviços profissionais e de apoio | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nova Rocha Industria de Tintas | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Novo Mundo | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Peak | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Piracanjuba | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Plumatex | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Polipecas | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rancheiro | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Saneago | Saneamento e resíduos | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Suecia Veiculos | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Teuto | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| UniAlfa | Educação | Sede (matriz no CNPJ): Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Uniggel | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Chapadão do Céu (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vetoquinol | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Aparecida de Goiânia (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vitamedic | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Anápolis (GO) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. A UF é a que a fonte escreve para a sede. Empresa com sede no exterior, ou cuja fonte não escreve a sigla, não entra aqui.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos