As 27 empresas
| Empresa | Setor | Sede, como a fonte declara | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|---|
| Agricola Alvorada | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Primavera do Leste (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrimat | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Amazonia | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Baggio Maquinas Agricolas | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Sorriso (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agroindustrial Campo Real | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Primavera do Leste (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aguilera Autopecas | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Amaggi | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz): Cuiabá (MT) fonte · página consultada em 08/10/2026 (sem data na página) | 30 | sem lista publicada |
| Aster | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Tangará da Serra (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Avenida | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bertuol | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sorriso (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bom Futuro | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CentroAço | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Energética Sinop | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sinop (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fiagril | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| GGF Agro | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Lucas do Rio Verde (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| GMS Agronegocios | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sorriso (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Iguaçu Máquinas | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Rondonópolis (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Infiniti Agro | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sinop (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Jhonrob | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sinop (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Natural Pork Alimentos | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Nova Mutum (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Novafertil Comercio de Fertilizantes | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Cuiabá (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nutribras | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Sorriso (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nutripura | Indústria, agronegócio e energia | Sede (matriz no CNPJ): Rondonópolis (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pampa Solucoes Agricolas | Varejo e comércio eletrônico | Sede (matriz no CNPJ): Tangará da Serra (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pedrisa | Construção e incorporação | Sede (matriz no CNPJ): Lucas do Rio Verde (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rech Agricola | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Primavera do Leste (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sinova Inovacoes Agricolas | Comércio atacadista e distribuição | Sede (matriz no CNPJ): Primavera do Leste (MT) fonte · cadastro de 09/2026 | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. A UF é a que a fonte escreve para a sede. Empresa com sede no exterior, ou cuja fonte não escreve a sigla, não entra aqui.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos