As 93 empresas
| Empresa | UF da sede | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|
| Adecco | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AFRY | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agaxtur Agencia de Viagens e Turismo | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aggreko | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrotools | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alcon Engenharia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Almaviva Experience | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alsco | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AmSpec | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Applus | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AuraBrasil | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Barte Brasil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Belvitur | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bioage | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Blipay Intermediacao de Negocios e Tecnologia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Botoclinic | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Brasfort | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Brinks | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| BRK Gerenciamento de Riscos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cencosud Brasil Comercial | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Centro Saneamento e Servicos Avancados | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| CET | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Circlua | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Clinicaltools Comercio e Importacao de Maquinas e Equipamentos Medicos | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Concessionaria Prever Administracao Cemiterial e Servicos Funerarios | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Concremat | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Consolare | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Costa Oeste Servicos | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| DCCO | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dhabi Steel South America | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Disktrans | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| dLocal | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dmdl | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eco Solucoes Em Energia | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Embrapa | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Emc Tecnologia | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Emive | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Engevale | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| EQS Engenharia | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Escad Rental | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Faro Energy | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| GDM | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| GPS | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Graber | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Greentech | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grupo Zelo | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Helio Projetos Em Energia Renovavel | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hitachi Energy | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| iCarros | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| IFCO | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Imply Rental Locacao de Equipamentos e Servicos | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Intertek | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| IPT | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| JCDecaux | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Jeeves | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Loxam | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Maruchan | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Maya Engenharia e Construcoes | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Metropax | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MSE Engenharia | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mydest Club | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nomad Tecnologia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Office Total | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| OKX | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Orsegups | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Paulista de Infraestrutura Social Cpis. | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Peixe Urbano | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Pitzi | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Plena Alimentos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Progen | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Prosegur | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Protege | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| PX Agenciamento de Servicos | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Randstad | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Riotur | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sanepav | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Scala Data Centers | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ScanSource | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sem Parar | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SGS | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SGS Geosol | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Siemens Gamesa | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tejofran | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| TMG | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ULMA | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Umana Brasil | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Urbam | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Verisure | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Verzani & Sandrini | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vestas | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vivisol Brasil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| VR Beneficios e Servicos de Processamento Instituicao de Pagamento | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Xerox | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. O setor sai do registro oficial, por uma tabela pública: a atividade principal da matriz na Receita Federal (CNAE) e, quando ela é de holding ou de sede, a classificação setorial da CVM.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos