As 245 empresas
| Empresa | UF da sede | Cargos com salário de referência | Benefícios divulgados |
|---|---|---|---|
| Acotubo Solucoes Em Acos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Acovisa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Action Brands Comercio de Artigos Esportivos e Vestuario | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Activas Plasticos Industriais | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Adidas | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ADM | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Adubos Real | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agricase | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agricola Alvorada | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrivalle | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Alimentos Ferreira | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Amazonia | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Baggio Maquinas Agricolas | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agro Jangada | MS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrofel | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agroquima | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Agrosul Maquinas | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alba Trading | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alianca Agricola do Cerrado | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Allied | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Almeida Comercio Distribuidor de Materiais de Construcao | PB | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alstom | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Alvoar Lacteos Nordeste | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Amara NZero | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Amgen | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Andrade Distribuidor | AL | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Apple | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Armarinhos Rubinho | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ASICS | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aster | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Atakarejo | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aurora Bebidas e Alimentos Finos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| AV09 Comercio Exterior | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aços Favorit | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Aços Trefita | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| B.blend | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bahamas | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| BASF | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bebidas Nude Industria e Distribuidora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Belagrícola | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Biond | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Biotronik | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| BMC Hyundai | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Bravium | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Brenntag | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Britania Eletrodomesticos | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Buschle & Lepper | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Calzedonia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Canex | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Canon | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Capal | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Casas Bandeirantes | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Castrolanda | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cedisa | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Central-maquinas Agricolas | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Centro Atacadista Barao | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Certano | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cisa Trading | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cless Comercio de Cosmeticos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Coamo | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cocamar | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cocari | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| COFCO International | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cofema Atacadista | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Coimbra Importacao e Exportacao | RO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Colgate-Palmolive | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Comexim | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Comigo | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Condor | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Cooabriel | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Coopavel | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Copersucar | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Corteva Agriscience | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| D.Carvalho | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Daikin | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Daiso | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Destro Macro Atacado | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Diaco | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Diferpan Comercio Importacao e Exportacao | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Donizete Distribuidora de Alimentos | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dow | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Drastosa | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Dufrio | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| DVT Comercio, Importacao e Exportacao | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eletronor | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Eli Lilly | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Endress+Hauser | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Estrella Galicia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Exportadora de Cafe Guaxupe | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fazendão | TO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fiagril | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fila | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Fogas | AM | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Forever Living | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Forza Maquinas Agricolas e Construcao | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Frigoestrela | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Friovix Comercio de Refrigeracao | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Frísia | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| GE HealthCare | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Global Parts | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Golden Distribuidora | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Gradiente Solar | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grand Cru | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Group Chem Brasil | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Grupo Goncalves Dias | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Guabi | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hasbro do Brasil Industria e Comercio de Brinquedos e Jogos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Heineken Brasil | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hennings | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Herbalife | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hexis Cientifica | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hiperferro | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hiperideal | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Hospfar | GO | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Iguaçu Máquinas | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Imdepa Rolamentos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Inova Máquinas | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Inox-tech Comercio de Acos Inoxidaveis | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Integrada | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Itambe | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Joining Comercio Eletro-eletricos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| JTI | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Juparana | PA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Kellogg's | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Komprão Koch | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| KW Fitness Importacao e Exportacao de Artigos Esportivos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| L'Occitane au Brésil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| L'Oreal Brasil | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lar | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lavronorte Maquinas | MA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Le Creuset | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Legrand Brasil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lima & Pergher Industria e Comercio | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lindt | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Link Comercial | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| LiuGong Latin America | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Lorene | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Magparana | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Manfrim Industrial e Comercial | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Manuchar | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Maqcampo | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Maqnelson | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Maquigeral Energia Industria e Comercio de Maquinas | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Martins Atacado | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| MCassab | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| McCain | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Medcorp Saude Tecnologia | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Medicalway Equipamentos Medicos | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mercante Distribuidora de Materiais Eletricos e de Construcao | BA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mig Supermercados | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Mistral | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Modarc Agronegocios | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Multi Formato Distribuidora | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nacional Gas | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nagem | CE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Natcofarma do Brasil | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Neobetel | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nicchio Sobrinho Cafe | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nordisk Timber | PA | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nortel | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nova Casa Distribuidora de Materiais Para Construcao | DF | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| NovaAgri | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Novafertil Comercio de Fertilizantes | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Novo Nordisk | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Nutrien | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Oceane Beauty Comercio, Importacao e Exportacao | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Omron Healthcare | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Oneshop Distribuidora | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Oniz | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Oppo | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Osklen | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ourofino Saúde Animal | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ozli do Brasil Iluminacao | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Passalacqua | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Peixoto Comercio Industria Servicos e Transportes | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Philip Morris Brasil | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Philips | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Phosphea | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Plantar Comercio de Insumos | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Praso Plataforma de Comercio | PE | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Profarma | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Proimport Brasil | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| ProjetoAlumínio | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Promex Mais | ES | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Puma | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| quantiQ | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Raízen | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rech Agricola | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rheem do Brasil Comercio e Distribuicao de Ar Condicionado e Aquecimento | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Rockwell Automation | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Royal Agro | MS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sacchelli | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sal Cisne | sem sigla de UF na fonte | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Salina Diamante Branco | RN | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Samsonite | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sementes Roos | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Shark Tratores | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Shiseido | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sianfer | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Siemens Healthineers | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SIG | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Silmaq | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Simpress | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Singer do Brasil Industria e Comercio | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sinova Inovacoes Agricolas | MT | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Siri Comercio e Servicos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Skala | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SLC Maquinas | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SND Distribuicao de Produtos de Informatica | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| SOS Alimentos | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sotreq | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Steck | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Stella Importacao e Exportacao de Luminarias | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sugar World Comercio e Servicos | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Sunny Brinquedos Importacao e Exportacao Limitada | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Super Muffato | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Supergasbras | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| São Braz | PB | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Takeda | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tambasa | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Teva | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Timac Agro | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tozzo Alimentos | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tracbel Agro | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tradestar Importacao e Exportacao | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tradimaq | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tranorte | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Tratornew | PR | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Triunfante | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Ultragaz | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| UnidaSul | RS | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Unilever | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Uptime Trading e Distribuicao | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vetanco | SC | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Viavi Solutions | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vibra Energia | RJ | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Viveo | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Vogler Ingredients | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Winterhalter Brasil | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Yoki | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Yssy Solucoes | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Zamine Brasil | MG | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Zara Home | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
| Zig | SP | sem faixa publicada | sem lista publicada |
O que esta página não diz
A ordem da tabela é alfabética e não classifica as empresas. O número de cargos é quantas faixas de salário de referência a página da empresa publica: não mede o tamanho da empresa nem quanto ela paga. O setor sai do registro oficial, por uma tabela pública: a atividade principal da matriz na Receita Federal (CNAE) e, quando ela é de holding ou de sede, a classificação setorial da CVM.
As respostas de ex-funcionários não entram aqui. Elas aparecem só na página de cada empresa, e só quando três pessoas diferentes respondem sobre o mesmo ano e a mesma área. Como os números são feitos